| 최원축간거리(m) | 5축(kg) | 6축 이상(kg) |
| 9.5 이상 10 미만 | 40,268 까지 | 43,290 까지 |
| 10 이상 10.5 미만 | 40,877 까지 | 43,875 까지 |
| 10.5 이상 11 미만 | 41,486 까지 | 44,460 까지 |
| 11 이상 11.5 미만 | 42,096 까지 | 45,045 까지 |
| 11.5 이상 12 미만 | 42,705 까지 | 45,630 까지 |
| 12 이상 12.5 미만 | 43,314 까지 | 46,215 까지 |
| 12.5 이상 13 미만 | 43,924 까지 | 46,800 까지 |
| 13 이상 13.5 미만 | 44,533 까지 | 47,385 까지 |
| 13.5 이상 14 미만 | 45,143 까지 | 47,970까지 |
| 14 이상 14.5 미만 | 45,752 까지 | 48,000 까지 |
| 14.5 이상 15 미만 | 46,361 까지 |
| 15 이상 15.5 미만 | 46,971 까지 |
| 15.5 이상 16 미만 | 47,580 까지 |
| 16 이상 16.5 미만 | 48,000 까지 |
| 16.5 이상 17 미만 |
| 17 이상 17.5 미만 |
| 18 이상 18 미만 |
* 허가차량의 축하중은 12,000kg 이하 이어야 한다.
견인 차량 첫축에서 피견인 차량 마지막축까지의 거리
검색방법 참고
- 1. 주소검색
지번 검색 : 사당동, 사당동1112, 부산 중구
도로명 검색 : 동작대로79-2 - 2. 지점검색
예 : 인천신항, 안산시청
* 허가증 발급 이후에는 어떠한 수정도 하실 수 없습니다. 주의바랍니다.